![]() |
Desterro Academy
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17140.07.11 | ANTHONY GUILHERME WEBER DOS SANTOS | |||
17140.07.04 | ANTONIO RUY COELHO | |||
17140.07.10 | ARTHUR LOPES VICTORINO | |||
17140.07.05 | BRUNO WERLANG PHILIPPI | |||
17140.07.08 | DAVI JOAQUIM RAMP | |||
17140.07.06 | EDUARDO WATERKEMPER NECKEL | |||
17140.07.07 | GABRIEL DA SILVA MIRANDA | |||
17140.07.01 | GRÉGORY PRESTES MACHADO | |||
17140.07.09 | LEONARDO CARDOSO PEREIRA | |||
17140.07.02 | LUAN GUILHERME SIQUEIRA LOPES | |||
17140.07.03 | NICOLAS SANTOS BAZILIO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ELIAS VIEIRA DE SOUZA | |
Técnico | GUILHERME CAMPOS CORRÊA | |
Auxiliar Técnico | ELIAS VIEIRA DE SOUZA | |
Atendente | Gabriel Campos Correa |