Academia/Atletico

Academia/Atletico
13ª Copa Catarinense Futsal - 2014

Sub-08 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
22/03 09:00 Grupo 1 UDB Futsal 5 x 1 Academia/Atletico
22/03 12:00 Grupo 1 Academia/Atletico 3 x 0 Gremio/Monte Alegre/Luz da vida
12/04 09:30 Grupo 4 Academia/Atletico 1 x 5 Cecam/Camburiu/FME
12/04 11:30 Grupo 4 Academia/Atletico 0 x 5 Clube Doze - Orsegups
07/06 00:00 Serie Prata Academia/Atletico 1 x 2 Gremio/Monte Alegre/Luz da vida Blumenau
07/06 00:00 Serie Prata Academia/Atletico 0 x 1 Santa Futsal Blumenau

Sub-09 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
22/03 10:00 Grupo 1 Feras do Esporte 0 x 4 Academia/Atletico
22/03 13:00 Grupo 1 Academia/Atletico 9 x 1 Cecam/Camburiu/FME
12/04 15:00 Grupo 4 Academia/Atletico 4 x 0 Santa Futsal
12/04 16:30 Grupo 4 A.A. P. Futgol 1 x 14 Academia/Atletico
18/05 15:00 Grupo 8 Serie Ouro Academia/Atletico 3 x 1 Feras do Esporte
18/05 16:30 Grupo 8 Serie Ouro Santa Futsal 0 x 12 Academia/Atletico
07/06 00:00 Semi Final 1- Serie Ouro Academia/Atletico 9 x 2 Spaca Blu Blumenau
07/06 00:00 Final Serie Ouro Academia/Atletico 3 x 1 Apaffa/Florianopolis Blumenau

Sub-10 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
16/03 13:20 Grupo 2 Apaffa/Florianopolis 9 x 1 Academia/Atletico
16/03 17:20 Grupo 2 Academia/Atletico 0 x 7 Cecam/Camburiu/FME
13/04 09:40 Grupo 4 Academia/Atletico 1 x 2 A.A. P. Futgol
13/04 12:00 Grupo 4 Academia/Atletico 0 x 7 Apaffa/Florianopolis
08/06 00:00 Serie Prata CEJ/Urbano/Leir 3 x 2 Academia/Atletico
08/06 00:00 Serie Prata Cecam/Camburiu/FME 1 x 0 Academia/Atletico

Sub-11 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
22/03 15:20 Grupo 1 Academia/Atletico 1 x 9 Apaffa/Florianopolis
22/03 16:30 Grupo 1 Cecam/Camburiu/FME 9 x 0 Academia/Atletico
13/04 14:00 Grupo 6 C.E. Guarani 5 x 3 Academia/Atletico
13/04 17:30 Grupo 6 Academia/Atletico 1 x 1 AABB/Joinville
17/05 15:30 Grupo 7 Serie Prata Academia/Atletico 1 x 4 Spaca Blu
17/05 17:00 Grupo 7 Serie Prata CEJ/Urbano/Leir 6 x 2 Academia/Atletico

Sub-16 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
30/03 09:00 Grupo 1 Academia/Atletico 4 x 3 Futsal Clube Guaramirim
30/03 10:40 Grupo 1 FUMTEC-Fundação Municipal de Turismo Esporte e Cultura 2 x 0 Academia/Atletico
27/04 13:40 Grupo 4 Academia/Atletico 5 x 0 A.D.Águias Futsal
27/04 15:00 Grupo 4 ADAC/Recriarte/Camb/FME 3 x 5 Academia/Atletico
15/06 14:40 Serie Ouro Academia/Atletico 2 x 1 Gremio/Monte Alegre/Luz da vida ARENA
15/06 16:00 Serie Ouro Futsal Clube Guaramirim 1 x 5 Academia/Atletico ARENA