ADAC/Recriarte/FME

ADAC/Recriarte/FME
1ª Copa Santa Catarina - 2016

Sub-07 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
11/09 12:40 Grupo 1 Monte Alegre/PCE 7 x 0 ADAC/Recriarte/FME
11/09 16:30 Grupo 1 Floripa Futsal 2 x 2 ADAC/Recriarte/FME
01/10 15:00 Grupo 1 ADAC/Recriarte/FME 1 x 1 Elase
01/10 18:00 Grupo 1 Spaca Blu 1 x 0 ADAC/Recriarte/FME
15/10 10:00 Grupo 1 ADAC/Recriarte/FME 3 x 4 Escolinha Xoxo 10

Sub-08 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
11/09 09:30 Grupo 1 Monte Alegre/PCE 1 x 2 ADAC/Recriarte/FME
11/09 11:00 Grupo 1 Floripa Futsal 0 x 2 ADAC/Recriarte/FME
01/10 12:20 Grupo 1 ADAC/Recriarte/FME 10 x 0 Cecam
01/10 16:00 Grupo 1 ADAC/Recriarte/FME 1 x 1 Apama
15/10 10:30 Semifinal 1 ADAC/Recriarte/FME 3 x 2 Floripa Futsal
30/10 16:00 Final ADAC/Recriarte/FME 1 x 2 Apama

Sub-09 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
17/09 09:00 Grupo 2 Jolan Futsal 3 x 0 ADAC/Recriarte/FME
17/09 13:00 Grupo 2 Elase 1 x 2 ADAC/Recriarte/FME
01/10 09:40 Grupo 2 Apama 2 x 1 ADAC/Recriarte/FME
01/10 11:00 Grupo 2 ADAC/Recriarte/FME 9 x 2 C.E. Guarani
15/10 13:00 Grupo 3 FME/AEFI Futsal 7 x 2 ADAC/Recriarte/FME

Sub-10 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
10/09 12:20 Grupo 1 ADAC/Recriarte/FME 1 x 1 Monte Alegre/PCE
10/09 15:40 Grupo 1 Jaraguá Futsal 2 x 5 ADAC/Recriarte/FME
25/09 09:40 Grupo 1 Floripa Futsal 4 x 1 ADAC/Recriarte/FME
25/09 11:40 Grupo 1 ADAC/Recriarte/FME 3 x 1 A.A.P. Futgol
08/10 13:40 Grupo 1 Escolinha Xoxo 10 1 x 2 ADAC/Recriarte/FME Ginásio Municipal de Camboriú
08/10 16:20 Grupo 1 ADAC/Recriarte/FME 0 x 0 Spaca Blu Ginásio Municipal de Camboriú
23/10 11:00 Grupo 1 Avai F.C 3 x 1 ADAC/Recriarte/FME
23/10 13:40 Semifinal 1 Monte Alegre/PCE 3 x 0 ADAC/Recriarte/FME

Sub-12 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
18/09 09:40 Grupo 1 C.E. Guarani 6 x 2 ADAC/Recriarte/FME
18/09 12:20 Grupo 1 Floripa Futsal 5 x 1 ADAC/Recriarte/FME
08/10 15:40 Grupo 1 Jaraguá Futsal 0 x 4 ADAC/Recriarte/FME
08/10 17:00 Grupo 1 ADAC/Recriarte/FME 0 x 5 Avai F.C
23/10 13:00 Grupo 1 ADAC/Recriarte/FME 3 x 5 Spaca Blu/IAFA

Sub-13 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
11/09 12:00 Grupo 1 FME Balneário Camboriú 0 x 1 ADAC/Recriarte/FME
11/09 13:30 Grupo 1 ADAC/Recriarte/FME 2 x 4 Assessoritec/Araquari Futsal
25/09 15:00 Grupo 1 ADAC/Recriarte/FME 0 x 4 Elase
25/09 18:20 Grupo 1 ADAC/Recriarte/FME 2 x 0 A.A.P Futgol
08/10 09:00 Grupo 1 ADAC/Recriarte/FME 0 x 2 Floripa Futsal
08/10 12:20 Grupo 1 Jaraguá Futsal 0 x 6 ADAC/Recriarte/FME
30/10 09:40 Semifinal 2 Elase 2 (3) x (1) 2 ADAC/Recriarte/FME