Cecam/Abut
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00016.06.01 | ARTHUR ROSA RIZZON | |||
00016.06.10 | AUGUSTO LESKA DALEFFE | |||
00016.06.09 | AUGUSTO MIGUEL DE SOUZA | |||
00016.06.02 | Cassio cunha tavares junior | |||
00016.06.03 | GUILHERME DE LINO SANTAANNAA | |||
00016.06.04 | Lucas agnes machado | |||
00016.06.05 | Lukas Sliva dos Santos 6 781496 | |||
00016.06.06 | MATHEUS SILVA DOS SANTOS | |||
00016.06.07 | MAYCON DA SILVA ANTUNES | |||
00016.06.08 | RAPHAEL SILVERIO MATIAS | |||
00016.06.11 | RICARDO ROSENO DE OLIVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | SIMONI HILLESHEIM | |
Técnico | CASSIO CUNHA TAVARES | |
Auxiliar Técnico | MARCOS AURÉLIO DA SILVA |