FME/São Lourenço do Oeste
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00018.05.05 | DOUGLAS VAZATTA | |||
00018.05.08 | EDUARDO VEDANA | |||
00018.05.04 | EVANDRO BERNARDI | |||
00018.05.03 | HENRIQUE GERMANO ETGES | |||
00018.05.09 | IGOR HENRIQUE RENOSTO | |||
00018.05.01 | JOÃO FRANCISCO BRUNETTO | |||
00018.05.07 | JOÃO VITOR BAESSO | |||
00018.05.06 | JOSÉ PAGLIOSA | |||
00018.05.11 | JULIO CESAR ALTENHOFEN | |||
00018.05.10 | MATEUS HENRIQUE CAMARA | |||
00018.05.12 | PATRICK CABRAL | |||
00018.05.02 | PEDRO ANTONIO CHAVES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |