![]() |
AABB / Coritiba F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17134.11.10 | ARTHUR AGOSTINHO CARVALHO DOS REIS | |||
17134.11.05 | ARTHUR CARNEIRO PEDROSO | |||
17134.11.06 | BERNARDO H. DE MORAES YOKOYAMA | |||
17134.11.04 | FELIPE AGUIAR GOMES | |||
17134.11.08 | FELIPE MAEDA MARCOVSKI | |||
17134.11.01 | GABRIEL MARTINS UKACHINSKI | |||
17134.11.03 | HEITOR SERR DA SILVA MEIRA COTICA | |||
17134.11.07 | LORENZO STAVITZKI AUGUSTO | |||
17134.11.09 | LORENZO THIELE SILVEIRA | |||
17134.11.11 | RAFAEL RIGUETE DE ARRUDA | |||
17134.11.02 | THOMAS VON STRAIT |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Victor Hugo Adelmar Tanferi | |
Técnico | Vinicius Rypchinski de Araujo | |
Auxiliar Técnico | FABIO LUIZ PACHECO | |
Atendente | THIAGO PEIXOTO PADILHA DE SOUZA |