![]() |
NIKKEI / FT10 Sports
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17136.06.05 | Bernardo de Arruda Arana | |||
17136.06.01 | BERNARDO FONSECA DE ALMEIDA | |||
17136.06.08 | ENZO GABRIEL DA SILVA | |||
17136.06.02 | FELIPE GABRIEL VIEIRA GARCIA | |||
17136.06.03 | GABRIEL NASSER DE ALMEIDA FRANCISCO | |||
17136.06.04 | Gabriel teleginski de souza | |||
17136.06.10 | JOAO LUCAS COTTRIN MILLAK | |||
17136.06.09 | MARCO ANTONIO DA COSTA GUIMARAES | |||
17136.06.06 | Pietro Osvaldo dos Santos de Almeida | |||
17136.06.07 | YAGO DE ALMEIDA BEZERRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LUCAS FERREIRA | |
Auxiliar Técnico | ANDRE SOARES |