Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08/02 | 11:40 | Grupo 1 | JV Sports | 3 x 4 | Futsal Itapema | AABB curitiba |
003 | 08/02 | 13:00 | Grupo 1 | SEPAM/Operário | 9 x 1 | JV Sports | AABB curitiba |
006 | 08/02 | 17:00 | Grupo 1 | AABB / Coritiba F.C. | 5 x 1 | JV Sports | AABB curitiba |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 09/02 | 10:20 | Grupo 2 | FME Palhoça EC | 8 x 0 | JV Sports | Arena Guris |
010 | 09/02 | 13:00 | Grupo 2 | JV Sports | 0 x 9 | Guritibanos | Arena Guris |
011 | 09/02 | 14:20 | Grupo 2 | Supere-se Futsal | 0 x 0 | JV Sports | Arena Guris |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09/02 | 11:00 | Grupo 2 | FME Palhoça EC | 2 x 1 | JV Sports | Arena Guris |
009 | 09/02 | 13:40 | Grupo 2 | JV Sports | 0 x 6 | Guritibanos | Arena Guris |
010 | 09/02 | 15:00 | Grupo 2 | PG Soccer | 3 x 3 | JV Sports | Arena Guris |