Criança no Esporte
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00249.19.09 | cristian ribeiro vieira | 4 | ||
00249.19.08 | diogo americo rodrigues | |||
00249.19.07 | eduardo erick bortoli | 10 | ||
00249.19.04 | gabriel catarina da silva | 7 | ||
00249.19.10 | João Vitor | |||
00249.19.06 | lucas eduardo caldeira | 12 | ||
00249.19.03 | nathan pires da silva | 9 | ||
00249.19.01 | rafael radaelli vignochi | |||
00249.19.05 | romario de paula mendes | |||
00249.19.02 | wesley henrique do prado | 3 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | edson waldrich | |
Técnico | ch |