Coritiba/AABB Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07832.03.07 | BRUNO BONO CASSAROTTI | |||
07832.03.10 | CAUÃ ANICETO DE LIMA ALVES | |||
07832.03.05 | GUSTAVO DALMINA MARQUES | |||
07832.03.08 | KAUAN MARX DA SILVA | |||
07832.03.06 | LUCAS CREPALDI PIMENTEL | |||
07832.03.04 | MATHEUS DALSASSO DIAS | |||
07832.03.02 | RAFAEL CASSOLI ALVARENGA FILHO | |||
07832.03.09 | RICHARD ENRIQUE DEGOLIM CARRASCO | |||
07832.03.03 | VITOR GONÇALVES TISSI | |||
07832.03.01 | VITOR HUGO KRETER DIAS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | VICTOR HUGO ADELMAR TANFERI | |
Atendente | THIAGO PEIXOTO PADILHA DE SOUZA | |
Prep. Fisico | FÁBIO LUIZ PACHECO |