FME Palhoça EC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10243.09.02 | Agatha Dunker | |||
10243.09.03 | Bernardo Rosa da Silva | |||
10243.09.07 | Guilherme de Almeida Guedes | |||
10243.09.05 | Miguel Monte Cordeiro | |||
10243.09.01 | Othon dos Santos Dourado | |||
10243.09.08 | Pedro Henrique Garcia de Jesus | |||
10243.09.04 | Pedro Henrique Schuller de Oliveira | |||
10243.09.09 | Richard de Souza | |||
10243.09.06 | Yuri Oliveira da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |