Grupo 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19/02 | 09:00 | APEF | 1 x 1 | JRBF Soccer | Camboriu Four Play - Quadra 3 |
002 | 19/02 | 09:40 | ADE JOTA (A) | 1 x 1 | ADE JOTA (B) | Camboriu Four Play - Quadra 3 |
003 | 19/02 | 10:20 | E.E. Felipe Paniaguá | 1 x 4 | APEF | Camboriu Four Play - Quadra 3 |
004 | 19/02 | 11:00 | ADE JOTA (B) | 2 x 1 | JRBF Soccer | Camboriu Four Play - Quadra 3 |
005 | 19/02 | 11:40 | E.E. Felipe Paniaguá | 1 x 5 | ADE JOTA (A) | Camboriu Four Play - Quadra 3 |
006 | 19/02 | 13:00 | APEF | 0 x 4 | ADE JOTA (B) | Camboriu Four Play - Quadra 3 |
007 | 19/02 | 13:40 | JRBF Soccer | 3 x 4 | ADE JOTA (A) | Camboriu Four Play - Quadra 3 |
008 | 19/02 | 14:20 | ADE JOTA (B) | 7 x 4 | E.E. Felipe Paniaguá | Camboriu Four Play - Quadra 3 |
009 | 19/02 | 15:00 | ADE JOTA (A) | 3 x 2 | APEF | Camboriu Four Play - Quadra 3 |
010 | 19/02 | 15:40 | JRBF Soccer | 2 x 2 | E.E. Felipe Paniaguá | Camboriu Four Play - Quadra 3 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011 | 19/02 | 18:00 | ADE JOTA (B) | 4 x 0 | ADE JOTA (A) | Camboriu Four Play - Quadra 3 | |||
Melhor Campanha 1º melhor - Fase Classificatória |
Melhor Campanha 1º melhor - Fase Classificatória |
2º Melhor Campanha 2º melhor - Fase Classificatória |