16/02/2014 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 09:00 | Sub-09 | Grupo 1 | Escola Fla BC | 0 x 3 | Kadiz/Camboriú | |
014 | 09:30 | Sub-12 | Grupo 1 | Escola Fla BC | 0 x 1 | Guri Bom de Bola | |
017 | 11:00 | Sub-09 | Grupo 1 | Escola Fla BC | 0 x 1 | Camboriú F.C | |
018 | 11:30 | Sub-12 | Grupo 1 | Escola Fla BC | 1 x 3 | Camboriú F.C | |
021 | 15:00 | Sub-10 | Grupo 1 | Escola Fla BC | 0 x 0 | Kadiz/Camboriú | |
024 | 16:30 | Sub-10 | Grupo 1 | Santos/Meninos da Vila | 2 x 1 | Escola Fla BC |
22/02/2014 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 10:30 | Sub-10 | Semi 2 | Escola Fla Itajai | 2 x 1 | Escola Fla BC | |
037 | 11:30 | Sub-10 | Decisao 3°e 4° | Gremio Mosqueteiros/Camboriú | 0 x 3 | Escola Fla BC |