15/02/2014 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:30 | Sub-10 | Grupo 2 | APAFUT/Candeis | 0 x 0 | Gremio Mosqueteiros/Camboriú | |
002 | 09:00 | Sub-09 | Grupo 2 | Atletico Jaragua | 3 x 0 | Gremio Mosqueteiros/Camboriú | |
005 | 10:30 | Sub-10 | Grupo 2 | Gremio Mosqueteiros/Camboriú | 1 x 1 | Escola Fla Itajai | |
006 | 11:00 | Sub-09 | Grupo 2 | Gremio Mosqueteiros/Camboriú | 0 x 2 | Escola Fla Itajai | |
007 | 11:30 | Sub-12 | grupo 2 | APAFUT/Candeis | 0 x 1 | Gremio Mosqueteiros/Camboriú | |
008 | 12:00 | Sub-11 | Grupo 2 | APAFUT/Candeis | 2 x 1 | Gremio Mosqueteiros/Camboriú | |
009 | 12:30 | Sub-12 | grupo 2 | Escola Fla Itajai | 0 x 1 | Gremio Mosqueteiros/Camboriú | |
012 | 14:00 | Sub-11 | Grupo 2 | Gremio Mosqueteiros/Camboriú | 1 x 3 | Escola Fla Itajai |
22/02/2014 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 10:00 | Sub-10 | Semi 1 | Santos/Meninos da Vila | 3 x 0 | Gremio Mosqueteiros/Camboriú | |
034 | 10:00 | Sub-12 | Semi 1 | Gremio Mosqueteiros/Camboriú | 1 x 1 | Guri Bom de Bola | |
037 | 11:30 | Sub-10 | Decisao 3°e 4° | Gremio Mosqueteiros/Camboriú | 0 x 3 | Escola Fla BC | |
039 | 11:30 | Sub-12 | Decisao 3° e 4° | Gremio Mosqueteiros/Camboriú | 2 x 1 | Escola Fla Itajai |