Itamirim/ Real Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13334.03.03 | Bernardo G. Pfutzenreuter | |||
13334.03.09 | Davi Lago Hadlich | |||
13334.03.01 | John Felipe S. B. Depay | |||
13334.03.02 | Lucas Argenta Cabral | |||
13334.03.07 | Lucas P. T. de Moraes | |||
13334.03.06 | Luis Guilherme dos S. Pamplona | |||
13334.03.04 | Mateus Belmiro dos Santos | |||
13334.03.08 | Miguel Queiroz Pereira | |||
13334.03.10 | Vicente G. Glodzienski | |||
13334.03.05 | Vinícius Luis Hortencio |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Francis Ulisses Anacleto |