07/10/2022 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09:00 | Sub-09 | Grupo Único | C.A. River Plate | 2 x 2 | C.A. Boca Juniors | Ginásio Omar Medina |
002 | 11:00 | Sub-10 | Grupo Unico | C.A. River Plate | 0 x 0 | C.A. San Lorenzo | Ginásio Omar Medina |
002 | 11:40 | Sub-11 | Grupo Unico | C.A. River Plate | 2 x 1 | C.A. San Lorenzo | Ginásio Omar Medina |
003 | 12:20 | Sub-10 | Grupo Unico | C.A. Boca Juniors | 1 x 2 | C.A. River Plate | Ginásio Omar Medina |
010 | 13:00 | Sub-11 | Grupo Unico | C.A. Boca Juniors | 2 x 7 | C.A. River Plate | Ginásio Omar Medina |
002 | 16:20 | Sub-12 | Grupo Unico | C.A. River Plate | 1 x 1 | C.A. San Lorenzo | Ginásio Omar Medina |
002 | 17:00 | Sub-13 | Grupo Unico | C.A. River Plate | 4 x 0 | C.A. San Lorenzo | Ginásio Omar Medina |
003 | 18:00 | Sub-12 | Grupo Unico | C.A. Boca Juniors | 0 x 6 | C.A. River Plate | Ginásio Omar Medina |
003 | 18:50 | Sub-13 | Grupo Unico | C.A. Boca Juniors | 1 x 2 | C.A. River Plate | Ginásio Omar Medina |
003 | 21:00 | Sub-15 | Grupo Único | C.A. San Lorenzo | 1 x 1 | C.A. River Plate | Ginásio Omar Medina |
001 | 21:40 | Sub-17 | Grupo Unico | C.S. y D. Jorge Newbery | 3 x 1 | C.A. River Plate | Ginásio Omar Medina |
08/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 09:40 | Sub-10 | Grupo Unico | C.S. y D. Jorge Newbery | 0 x 2 | C.A. River Plate | Ginásio Omar Medina |
003 | 10:20 | Sub-11 | Grupo Unico | C.S. y D. Jorge Newbery | 0 x 7 | C.A. River Plate | Ginásio Omar Medina |
005 | 11:00 | Sub-12 | Grupo Unico | C.S. y D. Jorge Newbery | 0 x 6 | C.A. River Plate | Ginásio Omar Medina |
002 | 11:40 | Sub-09 | Grupo Único | C.S. y D. Jorge Newbery | 1 x 5 | C.A. River Plate | Ginásio Omar Medina |
006 | 12:20 | Sub-10 | Grupo Unico | C.A. River Plate | 0 x 4 | Jaraguá Futsal | Ginásio Omar Medina |
007 | 13:00 | Sub-11 | Grupo Unico | C.A. River Plate | 2 x 0 | Jaraguá Futsal | Ginásio Omar Medina |
006 | 13:40 | Sub-12 | Grupo Unico | C.A. River Plate | 0 x 0 | Jaraguá Futsal | Ginásio Omar Medina |
005 | 18:20 | Sub-13 | Grupo Unico | Jaraguá Futsal | 1 x 0 | C.A. River Plate | Ginásio Omar Medina |
09/10/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 09:00 | Sub-13 | Grupo Unico | C.S. y D. Jorge Newbery | 1 x 2 | C.A. River Plate | Ginásio Omar Medina |
010 | 09:40 | Sub-12 | Grupo Unico | Goiás E.C | 2 x 1 | C.A. River Plate | Ginásio Omar Medina |
010 | 10:20 | Sub-10 | Grupo Unico | Goiás E.C | 1 x 0 | C.A. River Plate | Ginásio Omar Medina |
005 | 11:00 | Sub-09 | Grupo Único | Goiás E.C | 2 x 0 | C.A. River Plate | Ginásio Omar Medina |
003 | 21:00 | Sub-17 | Grupo Unico | Jaraguá Futsal | 2 x 4 | C.A. River Plate | Ginásio Omar Medina |
005 | 21:40 | Sub-15 | Grupo Único | C.A. River Plate | 4 x 0 | C.S. y D. Jorge Newbery | Ginásio Omar Medina |
10/10/2022 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 10:20 | Sub-15 | Grupo Único | Jaraguá Futsal | 0 x 3 | C.A. River Plate | Ginásio Omar Medina |
004 | 14:20 | Sub-17 | Semifinal | C.A. River Plate | 0 x 1 | Jaraguá Futsal | Ginásio Omar Medina |
011 | 15:00 | Sub-11 | Final | C.A. River Plate | 0 x 1 | C.A. San Lorenzo | Ginásio Omar Medina |
011 | 19:00 | Sub-13 | Final | Jaraguá Futsal | 2 x 1 | C.A. River Plate | Ginásio Omar Medina |
007 | 20:00 | Sub-15 | Final | C.A. River Plate | 0 x 1 | C.A. San Lorenzo | Ginásio Omar Medina |