Grupo 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 16/02 | 19:20 | C.A. Huracán | 0 x 6 | Sociedade Hebraica | Ginásio Omar Medina |
014 | 17/02 | 16:40 | Sociedade Hebraica | 2 x 1 | Jaraguá/Apaif | Ginásio Omar Medina |
019 | 17/02 | 20:00 | Jaraguá/Apaif | 2 x 1 | C.A. Huracán | Ginásio Omar Medina |
Grupo 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 16/02 | 20:00 | C.A Nueva Chicago | 2 x 1 | Jorge Newbery | Ginásio Omar Medina |
016 | 17/02 | 18:00 | Jorge Newbery | 2 x 2 | Jaraguá Futsal | Ginásio Omar Medina |
020 | 17/02 | 20:40 | Jaraguá Futsal | 3 x 1 | C.A Nueva Chicago | Ginásio Omar Medina |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031 | 18/02 | 19:20 | Jaraguá/Apaif | 3 x 0 | C.A Nueva Chicago | Ginásio Omar Medina | |||
2º Grupo 1 | 2º Grupo 1 | 2º Grupo 2 | |||||||
032 | 18/02 | 20:00 | Sociedade Hebraica | 1 x 4 | Jorge Newbery | Ginásio Omar Medina | |||
1º Grupo 1 | 1º Grupo 1 | 3º Grupo 2 | |||||||
033 | 18/02 | 21:20 | Jaraguá Futsal | 1 x 0 | C.A. Huracán | Ginásio Omar Medina | |||
1º Grupo 2 | 1º Grupo 2 | 3º Grupo 1 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042 | 20/02 | 15:00 | Sociedade Hebraica | 1 x 0 | Jorge Newbery | Ginásio Omar Medina | |||
2º Melhor Campanha Entre venc. 2ª FASE |
2º Melhor Campanha Entre venc. 2ª FASE |
3º Melhor Campanha Entre venc. 2ª FASE |
|||||||
043 | 20/02 | 15:40 | Jaraguá Futsal | 3 x 3 | Jaraguá/Apaif | Ginásio Omar Medina | |||
Melhor Campanha Entre venc. 2ª FASE |
Melhor Campanha Entre venc. 2ª FASE |
4º Melhor Campanha Entre venc. 2ª FASE |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
047 | 20/02 | 17:40 | Sociedade Hebraica | 2 x 3 | Jaraguá Futsal | Ginásio Omar Medina | |||
Vencedor do Jogo 42 | Vencedor do Jogo 42 | Vencedor do Jogo 43 |