Apama Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15116.10.02 | ARTHUR MULLER SENEM | 81 | ||
15116.10.03 | BRUNO HENRIQUE RADUNTZ | 19 | ||
15116.10.12 | DAVI EDUARDO MULLER | 13 | ||
15116.10.09 | DAVI GARCIA GONÇALVES | 8 | ||
15116.10.01 | DAVI MIGUEL CRESTANI | 99 | ||
15116.10.04 | FELIPE TONIOLI SCHOEDER | 10 | ||
15116.10.08 | GUSTAVO LUIZ NASCIMENTO | 9 | ||
15116.10.07 | GYAN LUCAS LOPES CARDOZO | 15 | ||
15116.10.13 | JOÃO GUILHERME DA SILVA TAVARES | 5 | ||
15116.10.11 | MARIO JOAQUIM BONAMENTE | 12 | ||
15116.10.05 | METHEUS DOS SANTOS | 4 | ||
15116.10.06 | MIGUEL PACHECO DE LIMA | 11 | ||
15116.10.10 | PIETRO RAFAEL SILVA | 7 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ROBSON BONI | |
Técnico | ROBSON BONI | |
Auxiliar Técnico | MARCOS PHILIP DE OLIVEIRA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | MICHEL SCHLOSSER | |
Atendente | GYAN LUCAS LOPES CARDOZO | |
Prep. Fisico | REGINALDO DE SOUZA |