Apama Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15120.08.01 | ARTHUR GABRIEL CERUTTI | 99 | ||
15120.08.02 | BERNARDO LUEBKE KAUFMANN | 4 | ||
15120.08.03 | BRYAN DAVID LAGUNA | 6 | ||
15120.08.04 | CAIO GENUINO | 12 | ||
15120.08.06 | CLEBER ANDRIGO VARELA DA LUZ JUNIOR | 10 | ||
15120.08.12 | GUILHERME FERRARI SCHELENSKI | 3 | ||
15120.08.05 | GUSTAVO FOLQUALNING MOTTA | 11 | ||
15120.08.07 | HEITOR BERNAR GUENTER GEISLER | 14 | ||
15120.08.08 | JOAQUIM LOURENÇO AMARAL | 9 | ||
15120.08.09 | JOHAN EDUARDO FERREIRA | 5 | ||
15120.08.13 | MATHEUS FIAMONCINE STANDKE | 93 | ||
15120.08.10 | MIGUEL GARCIA GONÇALVES | 8 | ||
15120.08.11 | MIGUEL RYAN ULRICH | 7 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ROBSON BONI | |
Técnico | Charles Roberto Kaufmann | |
Auxiliar Técnico | MARCOS PHILIP DE OLIVEIRA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | MICHEL SCHLOSSER | |
Atendente | GYAN LUCAS LOPES CARDOZO | |
Prep. Fisico | REGINALDO DE SOUZA |