Grupo 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 16/03 | 15:20 | FME Palhoça EC | 5 x 2 | Magnus School Floripa | Gabriel Colares |
002 | 16/03 | 17:00 | Guerreiros de Cristo | 1 x 7 | FME Palhoça EC | Gabriel Colares |
003 | 16/03 | 19:00 | Magnus School Floripa | 4 x 0 | Guerreiros de Cristo | Gabriel Colares |
Grupo 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 16/03 | 13:40 | ELASE Clube Social e Desportivo | 0 x 2 | CECAM | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
005 | 16/03 | 15:40 | Itapema/Instituto Dago | 1 x 2 | CECAM | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
006 | 16/03 | 17:40 | ELASE Clube Social e Desportivo | 1 x 1 | Itapema/Instituto Dago | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Grupo 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 16/03 | 13:40 | Apama Futsal | 5 x 3 | Lages futsal | Apama |
009 | 16/03 | 15:40 | Lages futsal | 4 x 1 | Leões Esporte Clube | Apama |
008 | 16/03 | 17:40 | Leões Esporte Clube | 0 x 3 | Apama Futsal | Apama |
Grupo 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 17/03 | 13:40 | Clube Esportivo Guarani | 3 x 1 | Danilo Pulga Futsal | Clube Guarani |
011 | 17/03 | 15:40 | Associação São Francisco Futsal | 0 x 0 | Clube Esportivo Guarani | Clube Guarani |
012 | 17/03 | 17:40 | Danilo Pulga Futsal | 3 x 0 | Associação São Francisco Futsal | Clube Guarani |
Grupo 5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 17/03 | 13:40 | R7 Futsal | 0 x 10 | APAFF Florianópolis | Gabriel Colares |
014 | 17/03 | 16:00 | A.D. BALCAM/FMEBC | 0 x 4 | APAFF Florianópolis | Gabriel Colares |
015 | 17/03 | 18:20 | R7 Futsal | 1 x 0 | A.D. BALCAM/FMEBC | Gabriel Colares |
Grupo 6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 28/04 | 09:00 | Leões Esporte Clube | 5 x 1 | R7 Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
018 | 28/04 | 10:20 | R7 Futsal | 0 x 9 | FME Palhoça EC | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
017 | 28/04 | 11:40 | FME Palhoça EC | 3 x 0 | Leões Esporte Clube | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Grupo 7 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 28/04 | 13:00 | A.D. BALCAM/FMEBC | 0 x 6 | Lages futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
021 | 28/04 | 15:00 | Lages futsal | 3 x 3 | CECAM | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
020 | 28/04 | 17:00 | CECAM | 7 x 0 | A.D. BALCAM/FMEBC | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Grupo 8 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 28/04 | 13:40 | ELASE Clube Social e Desportivo | 2 x 0 | Danilo Pulga Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
023 | 28/04 | 15:40 | Apama Futsal | 0 x 2 | ELASE Clube Social e Desportivo | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
024 | 28/04 | 17:40 | Danilo Pulga Futsal | 1 x 1 | Apama Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Grupo 9 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 28/04 | 14:20 | Clube Esportivo Guarani | 10 x 0 | Guerreiros de Cristo | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
027 | 28/04 | 16:20 | Itapema/Instituto Dago | 0 x 3 | Clube Esportivo Guarani | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
025 | 28/04 | 18:20 | Guerreiros de Cristo | 0 x 3 | Itapema/Instituto Dago | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Grupo 10 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 28/04 | 09:40 | Associação São Francisco Futsal | 0 x 5 | Magnus School Floripa | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
030 | 28/04 | 11:00 | Magnus School Floripa | 1 x 4 | APAFF Florianópolis | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
029 | 28/04 | 12:20 | APAFF Florianópolis | 5 x 0 | Associação São Francisco Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Grupo 11 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 26/05 | 10:20 | APAFF Florianópolis | 3 x 3 | Clube Esportivo Guarani | Clube Guarani |
031 | 26/05 | 12:20 | Lages futsal | 0 x 4 | APAFF Florianópolis | Clube Guarani |
032 | 26/05 | 14:00 | Clube Esportivo Guarani | 2 x 3 | Lages futsal | Clube Guarani |
Grupo 12 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 26/05 | 15:20 | CECAM | 1 x 1 | ELASE Clube Social e Desportivo | Clube Guarani |
035 | 26/05 | 17:00 | FME Palhoça EC | 0 x 1 | CECAM | Clube Guarani |
036 | 26/05 | 19:00 | ELASE Clube Social e Desportivo | 0 x 4 | FME Palhoça EC | Clube Guarani |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
038 | 16/06 | 10:20 | Lages futsal | 1 x 3 | CECAM | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho | |||
2º Grupo 11 | 2º Grupo 11 | 1º Grupo 12 | |||||||
037 | 16/06 | 11:00 | APAFF Florianópolis | 6 x 1 | FME Palhoça EC | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho | |||
1º Grupo 11 | 1º Grupo 11 | 2º Grupo 12 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
039 | 16/06 | 14:40 | APAFF Florianópolis | 2 x 0 | CECAM | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho | |||
Vencedor do Jogo 37 | Vencedor do Jogo 37 | Vencedor do Jogo 38 |