Apama Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07839.07.04 | bernardo luebke kaufmann | |||
07839.07.05 | bruno marciano | |||
07839.07.06 | cleber andrigo varela da luz junior | |||
07839.07.02 | gabriel sedrez chaves | |||
07839.07.01 | heitor antonio rossa | |||
07839.07.07 | henrique emanuel dos santos | |||
07839.07.11 | kaua francisco mengarda stefanes | |||
07839.07.10 | luigi moreira bastiani | |||
07839.07.08 | matheus lana | |||
07839.07.09 | miguel ryan ulrich | |||
07839.07.03 | pablo eduardo de oliveira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ROBSON BONI |