Xoxo10 Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07839.10.05 | ARTHUR MOREIRA ESCOBAR DE SOUZA | |||
07839.10.10 | ENZO ALQUINI | |||
07839.10.04 | JOÃO EDUARDO NEVES RODRIGUES | |||
07839.10.08 | LUCAS GUTIERRY DOS SANTOS | |||
07839.10.06 | MATHEUS FELIPE ALVES | |||
07839.10.02 | MIGUEL JOSÉ MAES | |||
07839.10.03 | MIGUEL KAUÃ FERREIRA COUTO | |||
07839.10.11 | MURILO BITTENCOUT SILVEIRA | |||
07839.10.09 | MURILO CHIODINI | |||
07839.10.12 | MYGUEL RENATO KANZLER | |||
07839.10.01 | RODRIGO WELIGTON DA ROSA | |||
07839.10.07 | VINÍCIUS KAUAN CORREIA HENZ |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RAFAEL ÉLIO ASSMANN |