A.D.Hering
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07840.01.07 | AUGUSTO FERNANDES BERKA | |||
07840.01.01 | BERNARDO FUSINATO BACHMANN | |||
07840.01.06 | BRYAN DA SILVA LAMIN | |||
07840.01.12 | Caio Winter Petry | |||
07840.01.04 | JEAN WILLIAN RODRIGUES FREITAS | |||
07840.01.03 | LUAN BUERGER FIDELIS | |||
07840.01.02 | LUCAS CARLOS FERREIRA | |||
07840.01.05 | NICOLAS DOS SANTOS | |||
07840.01.08 | PEDRO LEONARDO MENEGHELLI FERRARI | |||
07840.01.09 | VICENTE ANTÔNIO SIMAS CONCEIÇÃO | |||
07840.01.10 | VICTOR GABRIEL DE SIQUEIRA | |||
07840.01.11 | VITOR EDUARDO BORGERT |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MARIA LETICIA DA SILVA CONCEIÇÃO | |
Auxiliar Técnico | VALMIR SERPA SOBRINHO |