Corupá/Xoxo 10
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10368.08.03 | BRUNO CIQUELA PELLIS | |||
10368.08.08 | BRYAN MIGUEL DOS SANTOS | |||
10368.08.04 | ERIC DOS SANTOS RUBBO | |||
10368.08.05 | GABRIEL FELTES WENDT | |||
10368.08.12 | GUSTAVO HENRIQUE BRANCO | |||
10368.08.13 | HEITOR BERNAR GUENTHER GEISLER | |||
10368.08.10 | KAUÃN BRENDON | |||
10368.08.09 | KAUAN WOLF DE SOUZA | |||
10368.08.11 | LUCAS GABRIEL TIBURSKI | |||
10368.08.01 | MIGUEL JOSÉ MAES | |||
10368.08.06 | SAIMON DE ALMEIDA | |||
10368.08.07 | THÉO LOTITO | |||
10368.08.02 | VINÍCIUS KREPES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MARCIO BANDEIRA RODRIGUES | |
Técnico | EDERSON PEREIRA DA SILVA BRUNS | |
Auxiliar Técnico | RAFAEL ÉLIO ASSMANN |