Apama Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10368.16.04 | BERNARDO LUEBKE KAUFMANN | |||
10368.16.06 | BRUNO MARCIANO | |||
10368.16.01 | CLEBER ANDRIGO VARELA DA LUZ JÚNIOR | |||
10368.16.03 | MATHEUS LANA | |||
10368.16.02 | MIGUEL GARCIA GONÇALVES | |||
10368.16.05 | MIGUEL RYAN ULRICH |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ROBSON BONI | |
Auxiliar Técnico | REGINALDO DE SOUZA |