ATFEC/FME Timbó
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10374.11.01 | ALEXANDRE ZELASKO OLIVEIRA | |||
10374.11.02 | BRYAN KAUE MORSCH | |||
10374.11.07 | CAUÃ COÑACO MIRANDA | |||
10374.11.04 | GUILHERME AUGUSTO UESLER | |||
10374.11.12 | HIAN SANTOS SILVA | |||
10374.11.03 | JONATHAS FABICIAKI | |||
10374.11.05 | LUCAS SPENGLER CEZAR | |||
10374.11.06 | LUIZ GUILHERME AGNOLETTO LECHOTA | |||
10374.11.11 | PETRYUS DE PENA OLIVEIRA | |||
10374.11.08 | RAUAN CARDOSO DA LUZ | |||
10374.11.09 | RUAN PABLO CABRAL DA SILVA | |||
10374.11.10 | RUAN PABLO DIAS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | EMIR AGOSTINI | |
Técnico | VALMIR SERPA SOBRINHO | |
Prep. Fisico | THIAGO DE SOUZA |