Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 16/03 | 13:40 | Grupo 3 | ADFT Tubarão Futsal | 0 x 6 | CT APCAM / CECAM | Ginásio Municipal de Camboriú |
008 | 16/03 | 15:40 | Grupo 3 | Spaca Blu Futsal | 10 x 2 | ADFT Tubarão Futsal | Ginásio Municipal de Camboriú |
019 | 13/04 | 15:20 | Grupo 7 | ADFT Tubarão Futsal | 0 x 5 | ELASE | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
020 | 13/04 | 17:00 | Grupo 7 | Itamirim / Real Futsal | 1 x 5 | ADFT Tubarão Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
038 | 04/05 | 14:20 | Grupo 13 | NF Futsal Rio do Sul | 5 x 0 | ADFT Tubarão Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
037 | 04/05 | 15:40 | Grupo 13 | ADFT Tubarão Futsal | 1 x 0 | PDU/FME Bombinhas | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 16/03 | 13:00 | Grupo 3 | ADFT Tubarão Futsal | 2 x 3 | CT APCAM / CECAM | Ginásio Municipal de Camboriú |
008 | 16/03 | 15:00 | Grupo 3 | Escola Flamengo | 0 x 3 | ADFT Tubarão Futsal | Ginásio Municipal de Camboriú |
022 | 27/04 | 12:40 | Grupo 8 | ADFT Tubarão Futsal | 0 x 1 | FIVE FUTSAL | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
024 | 27/04 | 15:20 | Grupo 8 | Elase | 5 x 0 | ADFT Tubarão Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |