Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 27/04 | 10:20 | Grupo 1 | Desterro Academy | 3 x 1 | APEF | Clube Itamirim |
007 | 27/04 | 12:00 | Grupo 1 | Bravus Academy | 3 x 7 | APEF | Clube Itamirim |
009 | Grupo 1 | APEF | x | FME/Palhoça EC |
Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 23/03 | 09:40 | Grupo 5 | APEF | 8 x 0 | Leões EC | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
015 | 23/03 | 13:30 | Grupo 5 | CEEJ | 2 x 4 | APEF | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
028 | 13/04 | 14:40 | Grupo 10 | Sports Academy Brasil | 0 x 10 | APEF | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
029 | 13/04 | 16:30 | Grupo 10 | APEF | 4 x 1 | ELASE | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
031 | 25/05 | 09:00 | Grupo 11 | APEF | x | APAFF / Florianópolis | |
033 | 25/05 | 11:40 | Grupo 11 | Leões EC | x | APEF |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 16/03 | 09:40 | Grupo 6 | APEF | 5 x 0 | Leões EC | Parque de Eventos FENACA |
018 | 16/03 | 12:20 | Grupo 6 | Nova Geração Timbó | 0 x 4 | APEF | Parque de Eventos FENACA |
035 | 06/04 | 12:00 | Grupo 12 | APEF | 3 x 0 | Ass. Brusque Futsal/FME Brusque | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
036 | 06/04 | 14:00 | Grupo 12 | Sports Academy Brasil | 0 x 10 | APEF | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
037 | 25/05 | 13:00 | Grupo 13 | X20 Futsal Academy | x | APEF | |
038 | 25/05 | 14:20 | Grupo 13 | APEF | x | FME/Palhoça EC |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 16/03 | 13:00 | Grupo 6 | APEF | 1 x 1 | ABUT Monte Alegre | Parque de Eventos FENACA |
018 | 16/03 | 17:00 | Grupo 6 | Nova Geração Timbó | 0 x 9 | APEF | Parque de Eventos FENACA |
035 | 13/04 | 11:20 | Grupo 12 | APEF | 2 x 2 | Figueirense Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
036 | 13/04 | 14:00 | Grupo 12 | PULGA Futsal | 1 x 1 | APEF | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
043 | Grupo 15 | APEF | x | ABUT Monte Alegre | |||
044 | Grupo 15 | APAFF / Florianópolis | x | APEF |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 16/03 | 14:20 | Grupo 6 | APEF | 0 x 2 | CEEJ | Parque de Eventos FENACA |
018 | 16/03 | 18:00 | Grupo 6 | JV Sports | 2 x 6 | APEF | Parque de Eventos FENACA |
031 | 27/04 | 17:20 | Grupo 11 | APEF | 3 x 0 | ABUT Monte Alegre | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
032 | 27/04 | 18:40 | Grupo 11 | PULGA Futsal | 0 x 1 | APEF | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
040 | 18/05 | 13:40 | Grupo 14 | NF Futsal Rio do Sul | x | APEF | S.D. Vasto Verde |
042 | 18/05 | 16:20 | Grupo 14 | APEF | x | JEC/Grêmio Whirlpool | S.D. Vasto Verde |