Grupo 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 16/03 | 15:20 | FME/Palhoça EC | 4 x 2 | Elase | Ginásio João Ivo Martins - Carangueijão |
002 | 16/03 | 17:20 | Elase | 3 x 4 | Magnus School Floripa | Ginásio João Ivo Martins - Carangueijão |
003 | 16/03 | 19:00 | Magnus School Floripa | 2 x 2 | FME/Palhoça EC | Ginásio João Ivo Martins - Carangueijão |
Grupo 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 16/03 | 14:20 | JEC/Grêmio Whirlpool | 4 x 2 | R7 Futsal | Clube Itamirim |
005 | 16/03 | 16:20 | FIVE FUTSAL | 3 x 0 | JEC/Grêmio Whirlpool | Clube Itamirim |
006 | 16/03 | 18:00 | FIVE FUTSAL | 3 x 1 | R7 Futsal | Clube Itamirim |
Grupo 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 16/03 | 13:00 | ADFT Tubarão Futsal | 2 x 3 | CT APCAM / CECAM | Ginásio Municipal de Camboriú |
008 | 16/03 | 15:00 | Escola Flamengo | 0 x 3 | ADFT Tubarão Futsal | Ginásio Municipal de Camboriú |
009 | 16/03 | 17:00 | CT APCAM / CECAM | 2 x 2 | Escola Flamengo | Ginásio Municipal de Camboriú |
Grupo 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 16/03 | 14:20 | SME/São Francisco Futsal | 3 x 1 | PULGA Futsal | Arena de Brusque |
011 | 16/03 | 16:20 | PULGA Futsal | 1 x 4 | NF Futsal Rio do Sul | Arena de Brusque |
012 | 16/03 | 18:00 | NF Futsal Rio do Sul | 4 x 2 | SME/São Francisco Futsal | Arena de Brusque |
Grupo 5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 16/03 | 14:20 | ABUT Monte Alegre | 4 x 0 | Instituto Dago/SME Itapema | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
014 | 16/03 | 16:20 | ABUT Monte Alegre | 4 x 1 | Citi Veras Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
015 | 16/03 | 18:00 | Citi Veras Futsal | 3 x 1 | Instituto Dago/SME Itapema | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Grupo 6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 16/03 | 14:20 | APEF | 0 x 2 | CEEJ | Parque de Eventos FENACA |
017 | 16/03 | 16:20 | CEEJ | 7 x 2 | JV Sports | Parque de Eventos FENACA |
018 | 16/03 | 18:00 | JV Sports | 2 x 6 | APEF | Parque de Eventos FENACA |
Grupo 7 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 27/04 | 16:00 | FME/Palhoça EC | 3 x 1 | JEC/Grêmio Whirlpool | Arena de Brusque |
020 | 27/04 | 18:00 | JEC/Grêmio Whirlpool | 2 x 1 | Escola Flamengo | Arena de Brusque |
021 | 27/04 | 20:00 | Escola Flamengo | 1 x 4 | FME/Palhoça EC | Arena de Brusque |
Grupo 8 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 27/04 | 12:40 | ADFT Tubarão Futsal | 0 x 1 | FIVE FUTSAL | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
023 | 27/04 | 14:00 | FIVE FUTSAL | 5 x 1 | Elase | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
024 | 27/04 | 15:20 | Elase | 5 x 0 | ADFT Tubarão Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Grupo 9 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 27/04 | 15:20 | CT APCAM / CECAM | 2 x 3 | Magnus School Floripa | Arena de Brusque |
026 | 27/04 | 17:20 | Magnus School Floripa | 1 x 0 | R7 Futsal | Arena de Brusque |
027 | 27/04 | 19:20 | R7 Futsal | 2 x 7 | CT APCAM / CECAM | Arena de Brusque |
Grupo 10 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 27/04 | 13:20 | NF Futsal Rio do Sul | 1 x 1 | Citi Veras Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
029 | 27/04 | 14:40 | Citi Veras Futsal | 3 x 1 | JV Sports | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
030 | 27/04 | 16:00 | JV Sports | 0 x 4 | NF Futsal Rio do Sul | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Grupo 11 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 27/04 | 17:20 | APEF | 3 x 0 | ABUT Monte Alegre | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
032 | 27/04 | 18:40 | PULGA Futsal | 0 x 1 | APEF | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
033 | 27/04 | 20:00 | ABUT Monte Alegre | 5 x 0 | PULGA Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Grupo 12 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 27/04 | 16:40 | Instituto Dago/SME Itapema | 0 x 5 | CEEJ | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
035 | 27/04 | 18:00 | CEEJ | 0 x 1 | SME/São Francisco Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
036 | 27/04 | 19:20 | SME/São Francisco Futsal | 5 x 1 | Instituto Dago/SME Itapema | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Grupo 13 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 18/05 | 13:00 | FIVE FUTSAL | 2 x 4 | Elase | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
038 | 18/05 | 14:20 | Elase | 0 x 2 | SME/São Francisco Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
039 | 18/05 | 15:40 | SME/São Francisco Futsal | 5 x 0 | FIVE FUTSAL | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Grupo 14 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 18/05 | 13:40 | NF Futsal Rio do Sul | 2 x 1 | APEF | S.D. Vasto Verde |
041 | 18/05 | 15:00 | JEC/Grêmio Whirlpool | 2 x 1 | NF Futsal Rio do Sul | S.D. Vasto Verde |
042 | 18/05 | 16:20 | APEF | 0 x 0 | JEC/Grêmio Whirlpool | S.D. Vasto Verde |
Grupo 15 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 18/05 | 13:00 | CT APCAM / CECAM | 2 x 1 | ABUT Monte Alegre | S.D. Vasto Verde |
044 | 18/05 | 14:20 | FME/Palhoça EC | 0 x 1 | CT APCAM / CECAM | S.D. Vasto Verde |
045 | 18/05 | 15:40 | ABUT Monte Alegre | 2 x 3 | FME/Palhoça EC | S.D. Vasto Verde |
Grupo 16 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 18/05 | 13:40 | Magnus School Floripa | 0 x 4 | CEEJ | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
048 | 18/05 | 15:00 | CEEJ | 3 x 2 | Citi Veras Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
047 | 18/05 | 16:20 | Citi Veras Futsal | 4 x 2 | Magnus School Floripa | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050 | 21/06 | 09:00 | SME/São Francisco Futsal | x | CT APCAM / CECAM | Sérgio Lorenzatto | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
049 | 21/06 | 09:40 | CEEJ | x | JEC/Grêmio Whirlpool | Sérgio Lorenzatto | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
051 | 21/06 | 14:00 | Vencedor do Jogo 49 | x | Vencedor do Jogo 50 | Sérgio Lorenzatto | |||
Vencedor do Jogo 49 | Vencedor do Jogo 49 | Vencedor do Jogo 50 |