BLUMENAU E.C. SUB20

BLUMENAU E.C. SUB20
13ª Copa Catarinense Futsal - 2014

Sub-12 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
16/03 12:40 Grupo 3 ADAC/Recriarte/Camb/FME 2 x 5 Quadrilheiros
16/03 14:40 Grupo 3 Santa Futsal 0 x 3 ADAC/Recriarte/Camb/FME
26/04 10:20 Grupo 6 ADAC/Recriarte/Camb/FME 2 x 1 Academia Estilo Livre
26/04 12:20 Grupo 6 AABB/Joinville 5 x 1 ADAC/Recriarte/Camb/FME
18/05 09:40 Grupo 8 Serie Ouro ADAC/Recriarte/Camb/FME 4 x 0 A.A. P. Futgol
18/05 11:00 Grupo 8 Serie Ouro AABB/Joinville 2 x 2 ADAC/Recriarte/Camb/FME
14/06 00:00 Semi Final 1- Serie Ouro ADAC/Recriarte/Camb/FME 2 x 4 Bonfort / FMD Aurora
14/06 00:00 3º e 4º- Serie Ouro ADAC/Recriarte/Camb/FME 1 x 3 AABB/Joinville

Sub-13 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
06/04 11:00 Grupo 1 ADAC/Recriarte/Camb/FME 8 x 0 A.D.Águias Futsal
06/04 13:20 Grupo 1 Estrelas da Bola/Annes Gual 0 x 3 ADAC/Recriarte/Camb/FME
27/04 11:00 Grupo 4 ADAC/Recriarte/Camb/FME 3 x 2 Apaffa/Florianopolis
27/04 12:20 Grupo 4 Spaca Blu 1 x 5 ADAC/Recriarte/Camb/FME
01/06 14:20 Grupo 8 Serie Ouro ADAC/Recriarte/Camb/FME 2 x 1 C.E. Guarani
01/06 15:40 Grupo 8 Serie Ouro Apaffa/Florianopolis 1 x 2 ADAC/Recriarte/Camb/FME
14/06 00:00 3º e 4º- Serie Ouro ADAC/Recriarte/Camb/FME 6 x 4 C.E. Guarani
14/06 14:00 Semi Final 1- Serie Ouro ADAC/Recriarte/Camb/FME 2 x 4 Elase

Sub-15 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
29/03 09:00 Grupo 3 ADAC/Recriarte/Camb/FME 0 x 0 Gremio/Monte Alegre/Luz da vida
29/03 11:40 Grupo 3 Clube Doze - Orsegups 0 x 6 ADAC/Recriarte/Camb/FME
27/04 10:20 Grupo 5 ADAC/Recriarte/Camb/FME 3 x 2 Spaca Blu
27/04 11:40 Grupo 5 C.E. Guarani 2 x 9 ADAC/Recriarte/Camb/FME
24/05 10:00 Grupo 8 Serie Ouro ADAC/Recriarte/Camb/FME 0 x 2 Gremio/Monte Alegre/Luz da vida
24/05 11:20 Grupo 8 Serie Ouro Clube Doze - Orsegups 2 x 5 ADAC/Recriarte/Camb/FME
15/06 14:00 Semi Final 2-Serie Ouro Futsal Clube Guaramirim 2 (2) x (4) 2 ADAC/Recriarte/Camb/FME ARENA
15/06 16:40 Final Serie Ouro Gremio/Monte Alegre/Luz da vida 2 x 1 ADAC/Recriarte/Camb/FME ARENA

Sub-16 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
29/03 09:40 Grupo 2 Gremio/Monte Alegre/Luz da vida 1 x 3 ADAC/Recriarte/Camb/FME
29/03 13:40 Grupo 2 ADAC/Recriarte/Camb/FME 5 x 0 A.D.Águias Futsal
27/04 15:00 Grupo 4 ADAC/Recriarte/Camb/FME 3 x 5 Academia/Atletico
27/04 16:00 Grupo 4 A.D.Águias Futsal 3 x 11 ADAC/Recriarte/Camb/FME
15/06 10:00 Serie Prata ADAC/Recriarte/Camb/FME 4 x 2 A.D.Águias Futsal ARENA
15/06 11:20 Serie Prata FUMTEC-Fundação Municipal de Turismo Esporte e Cultura 0 x 2 ADAC/Recriarte/Camb/FME ARENA