Spaca Blu
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
01961.03.01 | Andrew grahl | |||
01961.03.02 | Artur Mariani Souza | |||
01961.03.06 | Bruno José | |||
01961.03.05 | Caio Marcio | |||
01961.03.03 | Davi Heitor | |||
01961.03.07 | Felipe Hostin | |||
01961.03.10 | Gustavo Henrique | |||
01961.03.08 | Gustavo Henrique | |||
01961.03.04 | Victor Henrique | |||
01961.03.09 | Vitor Staloch |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |