Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 19/03 | 15:20 | Grupo 3 | A.D Colegial | 0 x 5 | Apama | Gabriel Colares |
057 | 19/03 | 16:40 | Grupo 3 | ADUC Futsal | 3 x 1 | A.D Colegial | Gabriel Colares |
098 | 17/04 | 09:40 | Grupo 6 | Elase | 3 x 0 | A.D Colegial | |
099 | 17/04 | 11:00 | Grupo 6 | A.D Colegial | 2 x 2 | ADAC/Recriarte/FME |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 19/03 | 11:00 | Grupo 3 | Avai F.C | 2 x 2 | A.D Colegial | Gabriel Colares |
054 | 19/03 | 12:20 | Grupo 3 | A.D Colegial | 2 x 2 | Apama | Gabriel Colares |
122 | 10/04 | 09:00 | Grupo 7 | A.D Colegial | 2 x 3 | FUBE | |
123 | 10/04 | 10:20 | Grupo 7 | A.D Colegial | 2 x 7 | Floripa Futsal |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 19/03 | 10:20 | Grupo 3 | Avai F.C | 1 x 2 | A.D Colegial | Gabriel Colares |
053 | 19/03 | 11:40 | Grupo 3 | A.D Colegial | 1 x 3 | Apama | Gabriel Colares |
152 | 03/04 | 13:00 | Grupo 7 | A.D Colegial | 0 x 1 | Colégio Evangélico | |
153 | 03/04 | 15:00 | Grupo 7 | A.D Colegial | 1 x 7 | Floripa Futsal |