Grupo 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 12/03 | 14:00 | A.D.Hering | 0 x 0 | Elase | A.D. Hering |
009 | 12/03 | 15:20 | Elase | 3 x 3 | G.Whirlpool | A.D. Hering |
011 | 12/03 | 16:40 | G.Whirlpool | 2 x 3 | A.D.Hering | A.D. Hering |
Grupo 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 13/03 | 15:00 | ADAC/Recriarte/FME | 2 x 3 | Spaca Blu | Ginásio Municipal de Camboriú |
033 | 13/03 | 16:20 | Spaca Blu | 0 x 3 | Floripa Futsal | Ginásio Municipal de Camboriú |
035 | 13/03 | 17:40 | Floripa Futsal | 1 x 5 | ADAC/Recriarte/FME | Ginásio Municipal de Camboriú |
Grupo 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
055 | 19/03 | 14:00 | Apama | 3 x 1 | ADUC Futsal | Gabriel Colares |
059 | 19/03 | 15:20 | A.D Colegial | 0 x 5 | Apama | Gabriel Colares |
057 | 19/03 | 16:40 | ADUC Futsal | 3 x 1 | A.D Colegial | Gabriel Colares |
Grupo 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
067 | 20/03 | 14:00 | FME Balneário Camboriú | 0 x 3 | FUBE | |
069 | 20/03 | 15:20 | FUBE | 0 x 5 | FME/AEFI Futsal | |
071 | 20/03 | 16:40 | FME/AEFI Futsal | 9 x 0 | FME Balneário Camboriú |
Grupo 5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
095 | 17/04 | 09:00 | Floripa Futsal | 2 x 0 | FME Balneário Camboriú | |
096 | 17/04 | 10:20 | FME Balneário Camboriú | 0 x 3 | A.D.Hering | |
097 | 17/04 | 11:40 | Floripa Futsal | 1 x 6 | A.D.Hering |
Grupo 6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
098 | 17/04 | 09:40 | Elase | 3 x 0 | A.D Colegial | |
099 | 17/04 | 11:00 | A.D Colegial | 2 x 2 | ADAC/Recriarte/FME | |
100 | 17/04 | 12:20 | Elase | 1 x 1 | ADAC/Recriarte/FME |
Grupo 7 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
101 | 17/04 | 13:00 | FUBE | 1 x 4 | Spaca Blu | |
102 | 17/04 | 14:20 | FUBE | 0 x 3 | Apama | |
103 | 17/04 | 15:40 | Spaca Blu | 2 x 3 | Apama |
Grupo 8 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
104 | 17/04 | 13:40 | ADUC Futsal | 2 x 4 | G.Whirlpool | |
105 | 17/04 | 15:00 | ADUC Futsal | 1 x 6 | FME/AEFI Futsal | |
106 | 17/04 | 16:20 | G.Whirlpool | 1 x 3 | FME/AEFI Futsal |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 22/05 | 13:00 | FME/AEFI Futsal | 5 x 2 | Elase | ||||
Melhor Campanha | Melhor Campanha | 4ª Melhor campanha | |||||||
184 | 22/05 | 13:40 | Apama | 0 x 2 | A.D.Hering | ||||
2ª Melhor campanha | 2ª Melhor campanha | 3ª Melhor campanha |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 22/05 | 15:40 | Elase | 3 x 1 | Apama | ||||
Perdedor do Jogo 183 | Perdedor do Jogo 183 | Perdedor do Jogo 184 | |||||||
198 | 22/05 | 17:00 | FME/AEFI Futsal | 1 (3) x (4) 1 | A.D.Hering | ||||
Vencedor do Jogo 183 | Vencedor do Jogo 183 | Vencedor do Jogo 184 |