Grupo 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 12/03 | 14:40 | A.D.Hering | 3 x 1 | Jaraguá Futsal | A.D. Hering |
010 | 12/03 | 16:00 | Jaraguá Futsal | 2 x 2 | G.Whirlpool | A.D. Hering |
012 | 12/03 | 17:20 | G.Whirlpool | 0 x 4 | A.D.Hering | A.D. Hering |
Grupo 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 13/03 | 15:40 | ADAC/Recriarte/FME | 4 x 2 | Spaca Blu | Ginásio Municipal de Camboriú |
034 | 13/03 | 17:00 | Spaca Blu | 2 x 2 | Floripa Futsal | Ginásio Municipal de Camboriú |
036 | 13/03 | 18:20 | Floripa Futsal | 0 x 0 | ADAC/Recriarte/FME | Ginásio Municipal de Camboriú |
Grupo 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 19/03 | 14:40 | C.E. Guarani | 1 x 6 | UDB Futsal | Gabriel Colares |
058 | 19/03 | 16:00 | UDB Futsal | 0 x 5 | Avai F.C | Gabriel Colares |
060 | 19/03 | 17:20 | Avai F.C | 5 x 1 | C.E. Guarani | Gabriel Colares |
Grupo 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 20/03 | 14:40 | Escolinha Xoxo 10 | 3 x 0 | G.E.Vila Nova | |
070 | 20/03 | 16:00 | G.E.Vila Nova | 5 x 2 | Colégio Evangélico | |
072 | 20/03 | 17:20 | Colégio Evangélico | 1 x 0 | Escolinha Xoxo 10 |
Grupo 5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
107 | 09/04 | 15:00 | Floripa Futsal | 2 x 0 | Colégio Evangélico | |
108 | 09/04 | 16:20 | Colégio Evangélico | 0 x 7 | A.D.Hering | |
109 | 09/04 | 17:40 | Floripa Futsal | 1 x 2 | A.D.Hering |
Grupo 6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
110 | 09/04 | 10:00 | Jaraguá Futsal | 2 x 1 | C.E. Guarani | |
111 | 09/04 | 11:00 | C.E. Guarani | 1 x 9 | ADAC/Recriarte/FME | |
112 | 09/04 | 13:00 | Jaraguá Futsal | 1 x 4 | ADAC/Recriarte/FME |
Grupo 7 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
113 | 09/04 | 15:40 | G.E.Vila Nova | 0 x 3 | Spaca Blu | |
114 | 09/04 | 17:00 | G.E.Vila Nova | 2 x 5 | Avai F.C | |
115 | 09/04 | 18:20 | Spaca Blu | 2 x 0 | Avai F.C |
Grupo 8 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
116 | 09/04 | 09:40 | UDB Futsal | 3 x 0 | G.Whirlpool | |
117 | 09/04 | 11:40 | G.Whirlpool | 2 x 1 | Escolinha Xoxo 10 | |
118 | 09/04 | 13:40 | UDB Futsal | 0 x 3 | Escolinha Xoxo 10 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | 22/05 | 14:20 | A.D.Hering | 2 x 0 | Escolinha Xoxo 10 | ||||
Melhor Campanha | Melhor Campanha | 4ª Melhor Campanha | |||||||
186 | 22/05 | 15:00 | ADAC/Recriarte/FME | 3 x 0 | Spaca Blu | ||||
2ª Melhor Campanha | 2ª Melhor Campanha | 3ª Melhor Campanha |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 22/05 | 16:20 | Escolinha Xoxo 10 | 5 x 0 | Spaca Blu | ||||
Perdedor do Jogo 185 | Perdedor do Jogo 185 | Perdedor do Jogo 186 | |||||||
200 | 22/05 | 17:40 | A.D.Hering | 1 x 0 | ADAC/Recriarte/FME | ||||
Vencedor do Jogo 185 | Vencedor do Jogo 185 | Vencedor do Jogo 186 |