Grupo 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10/03 | 13:40 | Elase | 1 x 2 | Jaraguá Futsal | |
011 | 10/03 | 15:40 | Apama Futsal | 4 x 2 | Elase | |
014 | 10/03 | 17:40 | Jaraguá Futsal | 0 x 5 | Apama Futsal |
Grupo 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 11/03 | 09:40 | C.E. Guarani | 4 x 4 | AABB/Joinville | |
019 | 11/03 | 11:00 | Spaca Blu | 2 x 1 | C.E. Guarani | |
021 | 11/03 | 12:20 | AABB/Joinville | 4 x 3 | Spaca Blu |
Grupo 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 17/03 | 09:00 | Grêmio Whirlpool | 3 x 3 | Escolinha Xoxo 10 | A.D. Hering |
033 | 17/03 | 10:20 | A.D.Hering | 4 x 3 | Grêmio Whirlpool | A.D. Hering |
035 | 17/03 | 11:40 | Escolinha Xoxo 10 | 1 x 3 | A.D.Hering | A.D. Hering |
Grupo 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 18/03 | 09:00 | AEFI Futsal Indaial | 4 x 1 | ADAC/FME/Recriarte | Ginásio de Esportes de Piçarras |
048 | 18/03 | 10:20 | AFAVV Vasto Verde | 3 x 5 | AEFI Futsal Indaial | Ginásio de Esportes de Piçarras |
050 | 18/03 | 11:40 | ADAC/FME/Recriarte | 1 x 2 | AFAVV Vasto Verde | Ginásio de Esportes de Piçarras |
Grupo 5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 18/03 | 09:40 | Abut/Monte Alegre/PCE | 2 x 1 | BALCAN/ADUC/CECAM | Ginásio de Esportes de Piçarras |
049 | 18/03 | 11:00 | BALCAN/ADUC/CECAM | 4 x 4 | FUBE | Ginásio de Esportes de Piçarras |
051 | 18/03 | 12:20 | FUBE | 4 x 4 | Abut/Monte Alegre/PCE | Ginásio de Esportes de Piçarras |
Grupo 6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
076 | 07/04 | 13:00 | AFAVV Vasto Verde | 1 x 3 | Abut/Monte Alegre/PCE | AABB/Joinvile |
079 | 07/04 | 15:00 | Elase | 3 x 0 | AFAVV Vasto Verde | AABB/Joinvile |
082 | 07/04 | 17:00 | Abut/Monte Alegre/PCE | 1 x 5 | Elase | AABB/Joinvile |
Grupo 7 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
071 | 07/04 | 09:40 | C.E. Guarani | 0 x 2 | Escolinha Xoxo 10 | AABB/Joinvile |
073 | 07/04 | 11:00 | AEFI Futsal Indaial | 8 x 1 | C.E. Guarani | AABB/Joinvile |
075 | 07/04 | 12:20 | Escolinha Xoxo 10 | 1 x 6 | AEFI Futsal Indaial | AABB/Joinvile |
Grupo 8 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
070 | 07/04 | 09:00 | ADAC/FME/Recriarte | 1 x 6 | Jaraguá Futsal | AABB/Joinvile |
072 | 07/04 | 10:20 | A.D.Hering | 6 x 2 | ADAC/FME/Recriarte | AABB/Joinvile |
074 | 07/04 | 11:40 | Jaraguá Futsal | 0 x 3 | A.D.Hering | AABB/Joinvile |
Grupo 9 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
077 | 07/04 | 13:40 | Grêmio Whirlpool | 2 x 6 | FUBE | AABB/Joinvile |
080 | 07/04 | 15:40 | FUBE | 8 x 1 | AABB/Joinville | AABB/Joinvile |
083 | 07/04 | 17:40 | AABB/Joinville | 1 x 8 | Grêmio Whirlpool | AABB/Joinvile |
Grupo 10 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
078 | 07/04 | 14:20 | BALCAN/ADUC/CECAM | 5 x 1 | Spaca Blu | AABB/Joinvile |
081 | 07/04 | 16:20 | Spaca Blu | 1 x 6 | Apama Futsal | AABB/Joinvile |
084 | 07/04 | 18:20 | Apama Futsal | 3 x 1 | BALCAN/ADUC/CECAM | AABB/Joinvile |
Grupo 11 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 28/04 | 13:40 | FUBE | 5 x 1 | Jaraguá Futsal | Arena de Brusque |
000 | 28/04 | 15:00 | Jaraguá Futsal | 1 x 2 | Apama Futsal | Arena de Brusque |
000 | 28/04 | 16:20 | Apama Futsal | 3 x 4 | FUBE | Arena de Brusque |
Grupo 12 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 28/04 | 14:20 | Elase | 1 x 3 | A.D.Hering | Arena de Brusque |
000 | 28/04 | 15:40 | AEFI Futsal Indaial | 4 x 0 | Elase | Arena de Brusque |
000 | 28/04 | 17:00 | A.D.Hering | 0 x 4 | AEFI Futsal Indaial | Arena de Brusque |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 01/07 | 09:00 | A.D.Hering | 2 x 0 | Apama Futsal | ||||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
159 | 01/07 | 09:40 | AEFI Futsal Indaial | 4 x 1 | FUBE | ||||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 01/07 | 12:20 | A.D.Hering | 2 x 5 | AEFI Futsal Indaial | ||||
Vencedor do Jogo 157 | Vencedor do Jogo 157 | Vencedor do Jogo 159 |