A.D.Hering
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07846.04.04 | Arthur da Cunha | |||
07846.04.01 | Arthur Gabriel Cerutti | |||
07846.04.03 | Arthur Luciani Leite | |||
07846.04.07 | Eduardo Batista Passold | |||
07846.04.08 | Felipe Cerutti Romani | |||
07846.04.05 | Francisco Ouriques Librelato | |||
07846.04.09 | Gustavo Foquening Motta | |||
07846.04.02 | Leonardo Splenger Cezar | |||
07846.04.06 | Rian Nicolas Prestes | |||
07846.04.10 | Ygor Renan dos Santos Ponath |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Maria Leticia da Silva Conceição | |
Auxiliar Técnico | Valmir Serpa Sobrinho |