Grupo 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 08/09 | 10:20 | Real Futsal | 3 x 4 | COC/Bon Fort FMD | Ivo Silveira |
008 | 08/09 | 13:00 | COC/Bon Fort FMD | 2 x 5 | ABUT/Monte Alegre | Ivo Silveira |
013 | 08/09 | 16:00 | ABUT/Monte Alegre | 5 x 0 | Real Futsal | Ivo Silveira |
Grupo 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 15/09 | 15:00 | ADAC/Recriarte | 3 x 0 | Vila Nova Sports | Colégio Catarinense |
028 | 15/09 | 16:00 | Vila Nova Sports | 3 x 1 | Grêmio Whirlpool | Colégio Catarinense |
030 | 15/09 | 17:00 | Grêmio Whirlpool | 2 x 8 | ADAC/Recriarte | Colégio Catarinense |
Grupo 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 22/09 | 10:20 | Spaca Blu | 0 x 2 | A.D.Hering | Hamilton Linhares da Cruz |
051 | 22/09 | 12:00 | A.D.Hering | 0 x 1 | Xoxo10 Futsal | Hamilton Linhares da Cruz |
054 | 22/09 | 13:40 | Xoxo10 Futsal | 1 x 1 | Spaca Blu | Hamilton Linhares da Cruz |
Grupo 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
083 | 05/10 | 10:00 | ABUT/Monte Alegre | 2 x 2 | Spaca Blu | Ginásio Municipal de Camboriú |
082 | 05/10 | 11:30 | Spaca Blu | 1 x 4 | Vila Nova Sports | Ginásio Municipal de Camboriú |
084 | 05/10 | 13:30 | Vila Nova Sports | 1 x 1 | ABUT/Monte Alegre | Ginásio Municipal de Camboriú |
Grupo 5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 13/10 | 10:00 | Real Futsal | 3 x 1 | A.D.Hering | Ivo Silveira |
015 | 13/10 | 11:00 | A.D.Hering | 4 x 5 | ADAC/Recriarte | Ivo Silveira |
014 | 13/10 | 13:00 | ADAC/Recriarte | 4 x 1 | Real Futsal | Ivo Silveira |
Grupo 6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 13/10 | 09:30 | Xoxo10 Futsal | 1 x 1 | Grêmio Whirlpool | Ivo Silveira |
018 | 13/10 | 11:30 | COC/Bon Fort FMD | 1 x 2 | Xoxo10 Futsal | Ivo Silveira |
016 | 13/10 | 13:30 | Grêmio Whirlpool | 7 x 1 | COC/Bon Fort FMD | Ivo Silveira |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 09/11 | 14:00 | Vila Nova Sports | 2 x 1 | ADAC/Recriarte | Ginásio Municipal de Camboriú | |||
1º Grupo 4 | 1º Grupo 4 | 1º Grupo 5 | |||||||
159 | 09/11 | 14:40 | Grêmio Whirlpool | 2 x 0 | Xoxo10 Futsal | Ginásio Municipal de Camboriú | |||
1º Grupo 6 | 1º Grupo 6 | Melhor 2º colocado (2ª Fase) |
Final |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
162 | 09/11 | 16:40 | Vila Nova Sports | 0 x 1 | Grêmio Whirlpool | Ginásio Municipal de Camboriú |