Apama
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04546.06.01 | Felipe Bonanomi Veloso | 7 | ||
04546.06.08 | Gabriel Caribé Martins | 12 | ||
04546.06.06 | Guilherme Moreno de Oliveira | 11 | ||
04546.06.02 | Henrique Aldori Kohler de Jesus | 6 | ||
04546.06.09 | Luis Phelipe Sant'anna Vieira | 1 | ||
04546.06.07 | Maikon Douglas Germano da Inha | 3 | ||
04546.06.04 | Murilo Eduardo Nilsen | 10 | ||
04546.06.05 | Thayron Rodrigues dos Santos | 8 | ||
04546.06.03 | Thiago Kim | 13 | ||
04546.06.10 | Wesley Batista Kohl | 9 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Robson Boni | |
Auxiliar Técnico | Alexandre Philippi |