Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 11/09 | 10:30 | Grupo 1 | Apama | 2 x 0 | Monte Alegre/PCE | |
029 | 11/09 | 11:30 | Grupo 1 | Cecam | 0 x 3 | Apama | |
024 | 01/10 | 13:00 | Grupo 1 | Apama | 6 x 1 | Floripa Futsal | |
031 | 01/10 | 16:00 | Grupo 1 | ADAC/Recriarte/FME | 1 x 1 | Apama | |
035 | 15/10 | 11:00 | Semifinal 2 | Apama | 5 x 2 | Monte Alegre/PCE | |
036 | 30/10 | 16:00 | Final | ADAC/Recriarte/FME | 1 x 2 | Apama |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 17/09 | 09:40 | Grupo 2 | Apama | 3 x 3 | Elase | |
052 | 17/09 | 11:40 | Grupo 2 | C.E. Guarani | 1 x 9 | Apama | |
055 | 01/10 | 09:40 | Grupo 2 | Apama | 2 x 1 | ADAC/Recriarte/FME | |
049 | 01/10 | 11:40 | Grupo 2 | Apama | 6 x 2 | Jolan Futsal | |
060 | 15/10 | 15:00 | Grupo 6 | FUBE | 3 (4) x (3) 3 | Apama |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
104 | 10/09 | 09:00 | Grupo 1 | Apama | 4 x 2 | Elase | |
095 | 10/09 | 10:20 | Grupo 1 | Cecam | 3 x 7 | Apama | |
102 | 08/10 | 09:00 | Grupo 1 | Apama | 2 x 1 | A.A.P. Futgol | Ginásio Municipal de Camboriú |
099 | 08/10 | 10:20 | Grupo 1 | Apama | 2 x 0 | Jaraguá Futsal | Ginásio Municipal de Camboriú |
115 | 23/10 | 15:00 | Grupo 3 | Apama | 3 (2) x (3) 3 | Floripa Futsal |