05/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 09:00 | Sub-07 | Grupo 2 | APEF | 0 x 1 | Itamirim/ Real Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
006 | 11:40 | Sub-07 | Grupo 2 | Star Ball | 2 x 1 | APEF | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
004 | 16:20 | Sub-10 | Grupo 2 | APEF | 1 x 1 | Itamirim/ Real Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
006 | 19:00 | Sub-10 | Grupo 2 | Star Ball | 0 x 4 | APEF | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
20/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 14:00 | Sub-07 | Grupo 7 | Nova Geração Timbó | 3 x 0 | APEF | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
014 | 15:20 | Sub-10 | Grupo 5 | APEF | 4 x 0 | Nova Geração Timbó | Nilo Booz |
020 | 16:20 | Sub-07 | Grupo 7 | APEF | 2 x 8 | Jec/Grêmio Whirlpool | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
015 | 17:00 | Sub-10 | Grupo 5 | APADF | 1 x 1 | APEF | Nilo Booz |
03/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 14:40 | Sub-10 | Triangular Final | APEF | 2 x 0 | JV Sports | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
021 | 18:40 | Sub-10 | Triangular Final | APEF | 0 x 1 | Clube Esportivo Guarani | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |