05/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09:40 | Sub-08 | Grupo 1 | Spaca Blu | 1 x 4 | Clube Esportivo Guarani | Ginásio Hamilton Linhares |
003 | 12:20 | Sub-08 | Grupo 1 | Clube Esportivo Guarani | 4 x 3 | Jec/Grêmio Whirlpool | Ginásio Hamilton Linhares |
001 | 13:40 | Sub-10 | Grupo 1 | APADF | 1 x 5 | Clube Esportivo Guarani | Ginásio Hamilton Linhares |
002 | 15:40 | Sub-10 | Grupo 1 | JV Sports | 0 x 3 | Clube Esportivo Guarani | Ginásio Hamilton Linhares |
20/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 09:00 | Sub-10 | Grupo 4 | Clube Esportivo Guarani | 8 x 0 | ADAC/Recriarte | Ginásio Irineu Bornhausen |
011 | 10:20 | Sub-10 | Grupo 4 | Itamirim/ Real Futsal | 3 x 9 | Clube Esportivo Guarani | Ginásio Irineu Bornhausen |
011 | 11:00 | Sub-08 | Grupo 4 | Clube Esportivo Guarani | 2 x 3 | Itamirim/ Real Futsal | Ginásio Irineu Bornhausen |
012 | 12:20 | Sub-08 | Grupo 4 | ADAC/Recriarte | 2 x 7 | Clube Esportivo Guarani | Ginásio Irineu Bornhausen |
03/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 16:40 | Sub-10 | Triangular Final | Clube Esportivo Guarani | 6 x 3 | JV Sports | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
021 | 18:40 | Sub-10 | Triangular Final | APEF | 0 x 1 | Clube Esportivo Guarani | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |