Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 05/10 | 15:00 | Grupo 1 | JV Sports | 0 x 4 | APADF | Ginásio Hamilton Linhares |
003 | 05/10 | 17:00 | Grupo 1 | Danilo Pulga Futsal | 5 x 2 | JV Sports | Ginásio Hamilton Linhares |
013 | 20/10 | 09:00 | Grupo 5 | JV Sports | 3 x 1 | Desterro Academy | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
014 | 20/10 | 10:20 | Grupo 5 | R7 Futsal | 2 x 6 | JV Sports | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
019 | 03/11 | 14:00 | Triangular Final | APEF | 1 x 3 | JV Sports | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
021 | 03/11 | 18:00 | Triangular Final | JV Sports | 1 x 1 | Leões Esporte Clube | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 05/10 | 15:40 | Grupo 1 | JV Sports | 0 x 3 | Clube Esportivo Guarani | Ginásio Hamilton Linhares |
003 | 05/10 | 17:40 | Grupo 1 | APADF | 1 x 3 | JV Sports | Ginásio Hamilton Linhares |
016 | 20/10 | 09:40 | Grupo 6 | JV Sports | 3 x 2 | Spaca Blu | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
017 | 20/10 | 11:00 | Grupo 6 | Star Ball | 1 x 4 | JV Sports | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
019 | 03/11 | 14:40 | Triangular Final | APEF | 2 x 0 | JV Sports | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
020 | 03/11 | 16:40 | Triangular Final | Clube Esportivo Guarani | 6 x 3 | JV Sports | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 05/10 | 14:20 | Grupo 1 | Danilo Pulga Futsal | 0 x 1 | JV Sports | Ginásio Hamilton Linhares |
002 | 05/10 | 16:20 | Grupo 1 | JV Sports | 0 x 1 | Spaca Blu | Ginásio Hamilton Linhares |
011 | 20/10 | 16:00 | Grupo 4 | JV Sports | 1 x 0 | Colégio Metropolitano | Ginásio Irineu Bornhausen |
012 | 20/10 | 17:40 | Grupo 4 | ADAC/Recriarte | 0 x 3 | JV Sports | Ginásio Irineu Bornhausen |
020 | 03/11 | 17:20 | Triangular Final | JV Sports | 3 x 0 | Danilo Pulga Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
021 | 03/11 | 19:00 | Triangular Final | Leões Esporte Clube | 1 x 0 | JV Sports | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |