05/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14:20 | Sub-11 | Grupo 1 | Danilo Pulga Futsal | 0 x 1 | JV Sports | Ginásio Hamilton Linhares |
002 | 15:00 | Sub-09 | Grupo 1 | JV Sports | 0 x 4 | APADF | Ginásio Hamilton Linhares |
002 | 15:40 | Sub-10 | Grupo 1 | JV Sports | 0 x 3 | Clube Esportivo Guarani | Ginásio Hamilton Linhares |
002 | 16:20 | Sub-11 | Grupo 1 | JV Sports | 0 x 1 | Spaca Blu | Ginásio Hamilton Linhares |
003 | 17:00 | Sub-09 | Grupo 1 | Danilo Pulga Futsal | 5 x 2 | JV Sports | Ginásio Hamilton Linhares |
003 | 17:40 | Sub-10 | Grupo 1 | APADF | 1 x 3 | JV Sports | Ginásio Hamilton Linhares |
20/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 09:00 | Sub-09 | Grupo 5 | JV Sports | 3 x 1 | Desterro Academy | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
016 | 09:40 | Sub-10 | Grupo 6 | JV Sports | 3 x 2 | Spaca Blu | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
014 | 10:20 | Sub-09 | Grupo 5 | R7 Futsal | 2 x 6 | JV Sports | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
017 | 11:00 | Sub-10 | Grupo 6 | Star Ball | 1 x 4 | JV Sports | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
011 | 16:00 | Sub-11 | Grupo 4 | JV Sports | 1 x 0 | Colégio Metropolitano | Ginásio Irineu Bornhausen |
012 | 17:40 | Sub-11 | Grupo 4 | ADAC/Recriarte | 0 x 3 | JV Sports | Ginásio Irineu Bornhausen |
03/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 14:00 | Sub-09 | Triangular Final | APEF | 1 x 3 | JV Sports | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
019 | 14:40 | Sub-10 | Triangular Final | APEF | 2 x 0 | JV Sports | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
020 | 16:40 | Sub-10 | Triangular Final | Clube Esportivo Guarani | 6 x 3 | JV Sports | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
020 | 17:20 | Sub-11 | Triangular Final | JV Sports | 3 x 0 | Danilo Pulga Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
021 | 18:00 | Sub-09 | Triangular Final | JV Sports | 1 x 1 | Leões Esporte Clube | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
021 | 19:00 | Sub-11 | Triangular Final | Leões Esporte Clube | 1 x 0 | JV Sports | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |