05/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 14:40 | Sub-09 | Grupo 2 | R7 Futsal | 0 x 0 | Leões Esporte Clube | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
006 | 16:00 | Sub-09 | Grupo 2 | Leões Esporte Clube | 4 x 0 | APEF | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
004 | 17:00 | Sub-11 | Grupo 2 | Colégio Metropolitano | 1 x 6 | Leões Esporte Clube | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
005 | 18:20 | Sub-11 | Grupo 2 | Leões Esporte Clube | 6 x 0 | Olímpio Falconieri Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
20/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 13:00 | Sub-09 | Grupo 4 | ADAC/Recriarte | 0 x 1 | Leões Esporte Clube | Ginásio Irineu Bornhausen |
012 | 14:40 | Sub-09 | Grupo 4 | Danilo Pulga Futsal | 1 x 2 | Leões Esporte Clube | Ginásio Irineu Bornhausen |
014 | 16:00 | Sub-11 | Grupo 5 | Leões Esporte Clube | 1 x 1 | Spaca Blu | Nilo Booz |
015 | 17:40 | Sub-11 | Grupo 5 | Cont. Brasil / SPACA | 0 x 6 | Leões Esporte Clube | Nilo Booz |
03/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 15:20 | Sub-11 | Triangular Final | Danilo Pulga Futsal | 1 x 2 | Leões Esporte Clube | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
020 | 16:00 | Sub-09 | Triangular Final | Leões Esporte Clube | 1 x 1 | APEF | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
021 | 18:00 | Sub-09 | Triangular Final | JV Sports | 1 x 1 | Leões Esporte Clube | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
021 | 19:00 | Sub-11 | Triangular Final | Leões Esporte Clube | 1 x 0 | JV Sports | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |