Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 05/10 | 10:20 | Grupo 2 | Itamirim/ Real Futsal | 2 x 2 | Star Ball | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
006 | 05/10 | 11:40 | Grupo 2 | Star Ball | 2 x 1 | APEF | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
022 | 20/10 | 13:40 | Grupo 8 | ELASE | 1 x 3 | Star Ball | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
024 | 20/10 | 18:20 | Grupo 8 | Star Ball | 5 x 0 | Spaca Blu | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
026 | 03/11 | 10:20 | Semifinal 2 | Nova Geração Timbó | 2 x 1 | Star Ball | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 05/10 | 11:00 | Grupo 2 | Itamirim/ Real Futsal | 9 x 1 | Star Ball | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
006 | 05/10 | 12:20 | Grupo 2 | Star Ball | 1 x 8 | AEFI FUTSAL | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
016 | 20/10 | 14:40 | Grupo 6 | Star Ball | 2 x 5 | Desterro Academy | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
017 | 20/10 | 17:00 | Grupo 6 | Jec/Grêmio Whirlpool | 4 x 1 | Star Ball | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 05/10 | 17:40 | Grupo 2 | Itamirim/ Real Futsal | 3 x 1 | Star Ball | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
006 | 05/10 | 19:00 | Grupo 2 | Star Ball | 0 x 4 | APEF | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
017 | 20/10 | 11:00 | Grupo 6 | Star Ball | 1 x 4 | JV Sports | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
018 | 20/10 | 12:20 | Grupo 6 | Spaca Blu | 2 x 4 | Star Ball | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |