Grupo 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 05/10 | 09:40 | Spaca Blu | 1 x 4 | Clube Esportivo Guarani | Ginásio Hamilton Linhares |
002 | 05/10 | 11:00 | Jec/Grêmio Whirlpool | 7 x 0 | Spaca Blu | Ginásio Hamilton Linhares |
003 | 05/10 | 12:20 | Clube Esportivo Guarani | 4 x 3 | Jec/Grêmio Whirlpool | Ginásio Hamilton Linhares |
Grupo 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 05/10 | 09:40 | AEFI FUTSAL | 5 x 0 | Itamirim/ Real Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
005 | 05/10 | 11:00 | Itamirim/ Real Futsal | 9 x 1 | Star Ball | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
006 | 05/10 | 12:20 | Star Ball | 1 x 8 | AEFI FUTSAL | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Grupo 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 05/10 | 09:40 | ADAC/Recriarte | 0 x 9 | Desterro Academy | Ginásio Municipal de Camboriú |
008 | 05/10 | 11:00 | AF Futebol Clube | 3 x 1 | ADAC/Recriarte | Ginásio Municipal de Camboriú |
009 | 05/10 | 12:20 | Desterro Academy | 12 x 1 | AF Futebol Clube | Ginásio Municipal de Camboriú |
Grupo 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 20/10 | 09:40 | Itamirim/ Real Futsal | 5 x 0 | ADAC/Recriarte | Ginásio Irineu Bornhausen |
011 | 20/10 | 11:00 | Clube Esportivo Guarani | 2 x 3 | Itamirim/ Real Futsal | Ginásio Irineu Bornhausen |
012 | 20/10 | 12:20 | ADAC/Recriarte | 2 x 7 | Clube Esportivo Guarani | Ginásio Irineu Bornhausen |
Grupo 5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 20/10 | 09:40 | AEFI FUTSAL | 5 x 0 | Spaca Blu | Nilo Booz |
014 | 20/10 | 11:00 | AF Futebol Clube | 0 x 8 | AEFI FUTSAL | Nilo Booz |
015 | 20/10 | 12:20 | Spaca Blu | 5 x 1 | AF Futebol Clube | Nilo Booz |
Grupo 6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 20/10 | 14:40 | Star Ball | 2 x 5 | Desterro Academy | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
017 | 20/10 | 17:00 | Jec/Grêmio Whirlpool | 4 x 1 | Star Ball | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
018 | 20/10 | 19:40 | Desterro Academy | 4 x 3 | Jec/Grêmio Whirlpool | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Triangular Final |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 03/11 | 09:00 | Desterro Academy | 2 x 5 | AEFI FUTSAL | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
020 | 03/11 | 11:00 | Itamirim/ Real Futsal | 3 x 7 | Desterro Academy | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
021 | 03/11 | 12:20 | AEFI FUTSAL | 2 x 1 | Itamirim/ Real Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |