Grupo 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 05/10 | 13:00 | APADF | 0 x 2 | Danilo Pulga Futsal | Ginásio Hamilton Linhares |
002 | 05/10 | 15:00 | JV Sports | 0 x 4 | APADF | Ginásio Hamilton Linhares |
003 | 05/10 | 17:00 | Danilo Pulga Futsal | 5 x 2 | JV Sports | Ginásio Hamilton Linhares |
Grupo 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 05/10 | 13:40 | APEF | 0 x 7 | R7 Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
004 | 05/10 | 14:40 | R7 Futsal | 0 x 0 | Leões Esporte Clube | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
006 | 05/10 | 16:00 | Leões Esporte Clube | 4 x 0 | APEF | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Grupo 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 05/10 | 13:00 | ADAC/Recriarte | 0 x 18 | Desterro Academy | Ginásio Municipal de Camboriú |
008 | 05/10 | 15:00 | Desterro Academy | 0 x 1 | Nova Geração Timbó | Ginásio Municipal de Camboriú |
009 | 05/10 | 17:00 | Nova Geração Timbó | 7 x 0 | ADAC/Recriarte | Ginásio Municipal de Camboriú |
Grupo 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 20/10 | 13:00 | ADAC/Recriarte | 0 x 1 | Leões Esporte Clube | Ginásio Irineu Bornhausen |
012 | 20/10 | 14:40 | Danilo Pulga Futsal | 1 x 2 | Leões Esporte Clube | Ginásio Irineu Bornhausen |
011 | 20/10 | 16:20 | Danilo Pulga Futsal | 6 x 1 | ADAC/Recriarte | Ginásio Irineu Bornhausen |
Grupo 5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 20/10 | 09:00 | JV Sports | 3 x 1 | Desterro Academy | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
014 | 20/10 | 10:20 | R7 Futsal | 2 x 6 | JV Sports | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
015 | 20/10 | 11:40 | Desterro Academy | 1 x 2 | R7 Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Grupo 6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 20/10 | 13:00 | Nova Geração Timbó | 1 x 2 | APADF | Nilo Booz |
017 | 20/10 | 14:40 | APEF | 3 x 0 | Nova Geração Timbó | Nilo Booz |
018 | 20/10 | 16:20 | APADF | 1 x 1 | APEF | Nilo Booz |
Triangular Final |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 03/11 | 14:00 | APEF | 1 x 3 | JV Sports | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
020 | 03/11 | 16:00 | Leões Esporte Clube | 1 x 1 | APEF | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
021 | 03/11 | 18:00 | JV Sports | 1 x 1 | Leões Esporte Clube | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |