Grupo 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 05/10 | 13:40 | APADF | 1 x 5 | Clube Esportivo Guarani | Ginásio Hamilton Linhares |
002 | 05/10 | 15:40 | JV Sports | 0 x 3 | Clube Esportivo Guarani | Ginásio Hamilton Linhares |
003 | 05/10 | 17:40 | APADF | 1 x 3 | JV Sports | Ginásio Hamilton Linhares |
Grupo 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 05/10 | 16:20 | APEF | 1 x 1 | Itamirim/ Real Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
005 | 05/10 | 17:40 | Itamirim/ Real Futsal | 3 x 1 | Star Ball | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
006 | 05/10 | 19:00 | Star Ball | 0 x 4 | APEF | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Grupo 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 05/10 | 13:40 | ADAC/Recriarte | 0 x 8 | Nova Geração Timbó | Ginásio Municipal de Camboriú |
008 | 05/10 | 15:40 | Spaca Blu | 10 x 0 | ADAC/Recriarte | Ginásio Municipal de Camboriú |
009 | 05/10 | 17:40 | Nova Geração Timbó | 2 x 3 | Spaca Blu | Ginásio Municipal de Camboriú |
Grupo 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 20/10 | 09:00 | Clube Esportivo Guarani | 8 x 0 | ADAC/Recriarte | Ginásio Irineu Bornhausen |
011 | 20/10 | 10:20 | Itamirim/ Real Futsal | 3 x 9 | Clube Esportivo Guarani | Ginásio Irineu Bornhausen |
012 | 20/10 | 11:40 | ADAC/Recriarte | 0 x 2 | Itamirim/ Real Futsal | Ginásio Irineu Bornhausen |
Grupo 5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 20/10 | 13:40 | Nova Geração Timbó | 4 x 7 | APADF | Nilo Booz |
014 | 20/10 | 15:20 | APEF | 4 x 0 | Nova Geração Timbó | Nilo Booz |
015 | 20/10 | 17:00 | APADF | 1 x 1 | APEF | Nilo Booz |
Grupo 6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 20/10 | 09:40 | JV Sports | 3 x 2 | Spaca Blu | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
017 | 20/10 | 11:00 | Star Ball | 1 x 4 | JV Sports | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
018 | 20/10 | 12:20 | Spaca Blu | 2 x 4 | Star Ball | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Triangular Final |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 03/11 | 14:40 | APEF | 2 x 0 | JV Sports | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
020 | 03/11 | 16:40 | Clube Esportivo Guarani | 6 x 3 | JV Sports | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
021 | 03/11 | 18:40 | APEF | 0 x 1 | Clube Esportivo Guarani | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |