Grupo 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 05/10 | 14:20 | Danilo Pulga Futsal | 0 x 1 | JV Sports | Ginásio Hamilton Linhares |
002 | 05/10 | 16:20 | JV Sports | 0 x 1 | Spaca Blu | Ginásio Hamilton Linhares |
003 | 05/10 | 18:00 | Spaca Blu | 1 x 2 | Danilo Pulga Futsal | Ginásio Hamilton Linhares |
Grupo 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 05/10 | 17:00 | Colégio Metropolitano | 1 x 6 | Leões Esporte Clube | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
005 | 05/10 | 18:20 | Leões Esporte Clube | 6 x 0 | Olímpio Falconieri Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
006 | 05/10 | 19:40 | Olímpio Falconieri Futsal | 3 x 3 | Colégio Metropolitano | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Grupo 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 05/10 | 14:20 | ADAC/Recriarte | 1 x 12 | Nova Geração Timbó | Ginásio Municipal de Camboriú |
008 | 05/10 | 16:20 | Cont. Brasil / SPACA | 4 x 2 | ADAC/Recriarte | Ginásio Municipal de Camboriú |
009 | 05/10 | 18:00 | Nova Geração Timbó | 4 x 1 | Cont. Brasil / SPACA | Ginásio Municipal de Camboriú |
Grupo 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 20/10 | 14:00 | Colégio Metropolitano | 3 x 0 | ADAC/Recriarte | Ginásio Irineu Bornhausen |
011 | 20/10 | 16:00 | JV Sports | 1 x 0 | Colégio Metropolitano | Ginásio Irineu Bornhausen |
012 | 20/10 | 17:40 | ADAC/Recriarte | 0 x 3 | JV Sports | Ginásio Irineu Bornhausen |
Grupo 5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 20/10 | 14:00 | Spaca Blu | 8 x 1 | Cont. Brasil / SPACA | Nilo Booz |
014 | 20/10 | 16:00 | Leões Esporte Clube | 1 x 1 | Spaca Blu | Nilo Booz |
015 | 20/10 | 17:40 | Cont. Brasil / SPACA | 0 x 6 | Leões Esporte Clube | Nilo Booz |
Grupo 6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 20/10 | 09:00 | Nova Geração Timbó | 2 x 3 | Danilo Pulga Futsal | Nilo Booz |
017 | 20/10 | 10:20 | Danilo Pulga Futsal | 6 x 1 | Olímpio Falconieri Futsal | Nilo Booz |
018 | 20/10 | 11:40 | Olímpio Falconieri Futsal | 0 x 6 | Nova Geração Timbó | Nilo Booz |
Triangular Final |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 03/11 | 15:20 | Danilo Pulga Futsal | 1 x 2 | Leões Esporte Clube | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
020 | 03/11 | 17:20 | JV Sports | 3 x 0 | Danilo Pulga Futsal | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
021 | 03/11 | 19:00 | Leões Esporte Clube | 1 x 0 | JV Sports | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |