Recriarte/GMSOCCER
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00018.20.01 | DOUGLAS HENRIQUE DIAS ADÃO | |||
00018.20.13 | ANDREI JULIANO ANSCHAU | |||
00018.20.06 | ARTHUR SAVIO BERRI MACIEL | |||
00018.20.07 | ERICK VINICIUS FERRO | |||
00018.20.11 | GIOVANE DE SOUZA MOREIRA | |||
00018.20.08 | GUILHERME ROSA | |||
00018.20.02 | GUILHERME SPRINGER | |||
00018.20.12 | HENRIQUE AUGUSTO ROCHA | |||
00018.20.03 | LUCAS MATHEUS SCHWARTZ DE ALMEIDA | |||
00018.20.05 | LUCAS SCHMITZ RAISER | |||
00018.20.09 | MATHEUS BARRETO PORTES | |||
00018.20.04 | RODRIGO SCHETZ DOS SANTOS | |||
00018.20.10 | YAGO RECH |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | GILVAN MEIRELES | |
Técnico | CLEITON PARIZE | |
Auxiliar Técnico | RENATO PEDRO DA CONCEIÇAO JUNIOR | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | SILVIO LARSEN JUNIOR |